| Nature du Risque | Niveau Brut | Mesure d'Atténuation AInewgen | Niveau Net | Garantie Associée |
|---|---|---|---|---|
| 1. Risque Technologique (PCB & IA) | MOYEN | Moteur déterministe validé à 5 456 PCB/s sur station locale. Zéro dépendance cloud US. | TRÈS FAIBLE | Tests de DRC fermés conformes IPC-2221 |
| 2. Risque de Surinvestissement Matériel | MOYEN | Règle stricte des 60 % de charge client avant tout achat d'une tour supplémentaire à < 2 000 $. | NÉGLIGEABLE | Matériel DDR4/AM4 éprouvé et liquide |
| 3. Risque de Crédit Bancaire (Défaut) | MOYEN | Couverture fédérale PFLPA à 85 % transférant le risque principal à Innovation Canada. | TRÈS FAIBLE | Garantie ISDE Fédérale du Canada (85%) |
| 4. Risque de Fuite de Données / IP | ÉLEVÉ | Chiffrement client Zero-Knowledge AES-256-GCM + Option boîtier Air-Gap sur site (< 800 $). | ZÉRO | Module de sécurité KillBlackHat |
AInewgen est qualifiée pour les volets d'innovation manufacturière, d'adoption de technologies numériques et de développement expérimental d'intelligence artificielle souveraine.
Programme géré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) garantissant jusqu'à 85% du prêt bancaire accordé par la Banque Nationale pour équipements et fonds de roulement.
Soutien financier direct non remboursable pour les PME innovantes développant des technologies de rupture (topologie 8D de Poincaré et algorithmes de routage RevPCBAI).
Crédit d'impôt remboursable couvrant le travail expérimental sur le moteur vectoriel 8D et la génération DRC en boucle fermée. Cumulable avec les aides provinciales.
Financement et prêts participatifs pour accélérer la transition technologique des PME manufacturières et soutenir la production locale de matériel électronique avancé.
Soutien aux projets novateurs intégrant l'intelligence artificielle appliquée aux processus d'ingénierie et de prototypage rapide au Québec.
Subvention pour les entreprises optimisant leurs procédés de fabrication afin de réduire les pertes de matières premières (cuivre, FR-4) et l'empreinte carbone matérielle.
Les règles gouvernementales canadiennes autorisent le cumul des aides publiques jusqu'à un plafond de 75 % des dépenses admissibles.
Étude des trois secteurs manufacturiers prioritaires où la technologie RevPCBAI d'AInewgen apporte un avantage concurrentiel immédiat par rapport aux sous-traitants asiatiques traditionnels.
| Critère Clé | Sous-Traitance Traditionnelle (Asie) | Bureaux d'Étude Locaux Classiques | Plateforme AInewgen (Souveraine) |
|---|---|---|---|
| Délai de Révision DRC | 3 à 7 jours ouvrés | 48 à 72 heures | 2,93 millisecondes (Temps réel) |
| Délai de Prototype Physique | 18 à 30 jours (Douanes incluses) | 7 à 12 jours ouvrés | 24 à 48 heures locales |
| Confidentialité des Schémas | Risque de rétro-ingénierie élevé | Serveurs Cloud US tiers | Zero-Knowledge / Air-Gap Déconnecté |
| Coût par Itération | 800 $ à 2 500 $ / révision | 1 500 $ à 4 000 $ / révision | Inclus dans le forfait récurrent (< 50 $) |
Posez des questions d'audit de crédit, de vérification des ratios ou de conformité des garanties pour constater la précision de nos modèles.